Skip loader trucks for rent
Prices for skip loader trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 410,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 67,085.42 - GEL 70,002.18 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | GEL 20,417.30 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 134,170.84 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 40,834.60 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel | GEL 61,251.91 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 340,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 61,251.91 - GEL 93,336.24 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GEL 64,168.66 - GEL 67,085.42 |
| DAF CF 370 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 78,752.45 |
| MAN TGS 18.320 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 61,251.91 |
