Тягачи в Тбилиси
Цены на тягачи
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 360 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 33 000 € - 50 000 € |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2022, пробег: 320 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 57 000 € - 88 000 € |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 750 000 - 980 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 9 000 € - 35 000 € |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2019, пробег: 380 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 53 000 € - 92 000 € |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 670 000 - 880 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 22 000 € - 51 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2020, пробег: 520 000 - 660 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: рессора/пневмо | 32 000 € - 54 000 € |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 610 000 - 750 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/торсионная | 30 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 910 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 6 900 € - 39 000 € |
| DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 770 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 500 € - 34 000 € |
| DAF XF 106 | Год выпуска: 2016, пробег: 780 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 800 € - 32 000 € |
Смотрите также









