City buses in trade-in
Prices for city buses
| Mercedes-Benz O530 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 760,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | GEL 14,571.22 - GEL 71,369.25 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GEL 475,794.99 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 910,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 29,439.82 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 310,000 - 370,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GEL 475,794.99 |
| Solaris Urbino 12 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 790,000 - 970,000 km, fuel: diesel, number of doors: 2/1/5 | GEL 19,626.54 - GEL 59,474.37 |
| MAN A21 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 600,000 - 760,000 km, fuel: diesel, number of doors: 2 | GEL 29,737.19 - GEL 59,474.37 |
| Mercedes-Benz Citaro O530 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 1,000,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | GEL 25,573.98 - GEL 59,474.37 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GEL 327,109.06 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel | GEL 7,434.30 |
| MAN A20 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 860,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GEL 29,142.44 - GEL 71,369.25 |




