DAF chassis trucks for rent
Prices for DAF chassis trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 540,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/4x2 | GEL 51,779.45 - GEL 94,928.99 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 840,000 km, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GEL 34,519.63 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 610,000 - 860,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 28,766.36 - GEL 40,272.91 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 250,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | GEL 54,656.09 - GEL 63,286 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 680,000 km, axle configuration: 8x2, suspension: spring/air | GEL 54,656.09 |
| DAF LF 45 | Year of manufacture: 2007, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | GEL 26,465.05 |
| DAF CF 85 410 | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | GEL 63,286 |
| DAF CF 460 | Year of manufacture: 2016, condition: used, axle configuration: 6x2 | GEL 31,643 |
| DAF XF 95 | Year of manufacture: 2001, condition: used, mileage: 810,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 54,656.09 |
| DAF CF 450 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 940,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GEL 54,656.09 |




