IVECO box trucks for rent
Prices for IVECO box trucks
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 53,000 - 68,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 98,862.59 - GEL 113,401.21 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 51,000 - 68,000 km, fuel: diesel | GEL 101,770.31 - GEL 113,401.21 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 - 49 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 159,924.78 - GEL 183,186.56 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 470,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 23,843.33 - GEL 52,339.02 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 470,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 16,283.25 - GEL 46,523.57 |
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 69,000 - 77,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 28,204.92 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 480,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 12,212.44 - GEL 37,800.40 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 159,924.78 |
| IVECO EuroCargo 180 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 58,154.46 |
| IVECO Daily 72 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 55,000 - 78,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 101,770.31 - GEL 136,662.99 |






