Interurban buses for exchange
Prices for interurban buses
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GEL 286,435.49 - GEL 391,964.35 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, number of doors: 1 | GEL 105,528.86 |
| Setra S415 | Year of manufacture: 2020, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | GEL 452,266.56 - GEL 482,417.67 |
| Volvo B12 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 1,100,000 km, fuel: diesel | GEL 24,422.39 |
| Setra S416 | Year of manufacture: 2012, mileage: 620,000 - 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | GEL 192,967.07 - GEL 277,390.16 |
| Setra S415 LE | Year of manufacture: 2020, mileage: 190,000 - 300,000 km, fuel: diesel, suspension: air, number of doors: 1/2 | GEL 452,266.56 - GEL 482,417.67 |
| Setra S417 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 660,000 km, fuel: diesel, suspension: air | GEL 81,407.98 - GEL 105,528.86 |
| Volvo B7 | Year of manufacture: 2007, mileage: 530,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GEL 24,422.39 |
| Mercedes-Benz Sprinter City | Year of manufacture: 2026, condition: new, mileage: 10 km, fuel: diesel, suspension: spring | GEL 331,662.15 - GEL 361,813.25 |
| Van Hool T915 | Year of manufacture: 2010, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, number of doors: 1/2 | GEL 105,528.86 |



