Самосвалы Scania P-series 6x4
Цены на самосвалы Scania P-series
| Scania P280 | Год выпуска: 2015, пробег: 140 000 - 260 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 145 433,24 GEL - 271 896,92 GEL |
| Scania P410 | Год выпуска: 2017, пробег: 270 000 - 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора/параболическая | 132 786,87 GEL - 600 702,50 GEL |
| Scania P320 | Год выпуска: 2015, пробег: 330 000 км, колесная формула: 6x4, подвеска: рессора, марка кузова: Thompson | 126 463,68 GEL |
| Scania P360 | Год выпуска: 2015, пробег: 440 000 - 470 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/параболическая | 72 716,62 GEL - 123 302,09 GEL |
| Scania P380 | Год выпуска: 2009, пробег: 250 000 - 460 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: пневмо/рессора | 101 170,95 GEL - 167 564,38 GEL |
| Scania P420 | Год выпуска: 2006, пробег: 440 000 - 2 300 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/6x6/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 85 362,99 GEL - 104 332,54 GEL |
| Scania P450 | Год выпуска: 2015, пробег: 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора | 126 463,68 GEL |
| Scania P310 | Год выпуска: 2008, пробег: 550 000 км, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо, способ разгрузки: трехсторонняя | 47 423,88 GEL |
| Scania P270 | Год выпуска: 2006, пробег: 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора/пневмо | 148 594,83 GEL - 151 756,42 GEL |
| Scania P340 | Год выпуска: 2009, пробег: 320 000 - 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, подвеска: параболическая | 75 878,21 GEL - 173 887,57 GEL |
Основные характеристики Scania P-series:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
320 л.с. - 410 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
9 730 кг - 20 000 кг
Объем
9,1 м³ - 17 м³
Колесная формула
8x4 | 6x4 | 6x2 | 4x2 | другие
Подвеска
рессора/рессора | рессора/пневмо | пневмо/пневмо
Марка кузова
Meiller | KH-Kipper | Thompson | CIF
Способ разгрузки
задняя | трехсторонняя | двухсторонняя
Смотрите также










