Объявление Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER - Autoline
Продано
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 1 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 2 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 3 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 4 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 5 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 6 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 7 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 8 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 9 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 10 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 11 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 12 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 13 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 14 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 15 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 16 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 17 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 18 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 19 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 20 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 21 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 22 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 23 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 24 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 25 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 26 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 27 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 28 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 29 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 30 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 31 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 32 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 33 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 34 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 35 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 36 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 37 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 38 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 39 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 40 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 41 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 42 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 43 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 44 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 45 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 46 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 47 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 48 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 49 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 50 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 51 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 52 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 53 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 54 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 55 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 56 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 57 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 58 - Autoline
Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER | Изображение 59 - Autoline
Запросить дополнительные фотографии
1/59
Марка: MAN
Модель: TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER
Тип: автовоз
Год выпуска: 2022-07
Первая регистрация: 2022-07
Пробег: 214 730 км
Полная масса: 26 000 кг
Место расположения: Нидерланды Emmeloord6516 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: 319466128
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Модель: AGROLINER PRO
Габаритные размеры: 7,16 м × 2,55 м × 1,05 м
Двигатель
Мощность: 510 л.с. (375 кВт)
Топливо: дизель
Объем: 12 419 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 6
КПП
Тип: автомат
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x2
Подвеска: пневмо/пневмо
Спаренная резина
Первая ось: тормоза - дисковые
Вторая ось: тормоза - дисковые
Третья ось: тормоза - дисковые
Тормоза
ABS
EBS
Ретардер
Салон и комфорт
Бортовой компьютер
Круиз-контроль (темпомат)
Адаптивный круиз-контроль
Датчик дождя
Холодильник
Подогрев зеркал
Спойлера
Солнцезащитный козырек
Кабина
Спальное место
Дополнительные опции
Кондиционер: климат-контроль
Автономный обогреватель
Электростеклоподъемники: передние
Усилитель руля
Мультимедиа
Автомагнитола
Функции безопасности
Система предупреждения о выезде с полосы движения
Центральный замок
Ограничитель скорости
Блокировка дифференциала
ESP
Оптика
Противотуманные фары
Дополнительная комплектация
ASR
PTO
Резервуар AdBlue
Дополнительное оборудование
Фаркоп
Состояние
Состояние: б/у
Дополнительная информация
Цвет: оранжевый

Дополнительная информация — Автовоз MAN TGX 26.510 AGRILINER PRO-2022 -214k km+HANGER

Русский
= Дополнительные опции и оборудование =

- Bluetooth
- Алюминиевый топливный бак
- Голосовое управление
- Кабина со спальным местом Sleeper Cab
- Обогреватель
- Обогреватель автомобиля
- Пневматическая подвеска
- Пневматический звуковой сигнал
- Радиоприемник с DAB
- Система навигации
- Спойлер на крыше

= Дополнительная информация =

Конфигурация осей
Передний мост: Рулевое управление; Профиль шин слева: 60%; Профиль шин справа: 60%
Задний мост 1: Профиль шин левое внутреннее: 60%; Профиль шин левое внешнее: 60%; Профиль шин правое внешнее: 60%; Профиль шин правое внешнее: 60%; Редуктор: один редуктор
Задний мост 2: Рулевое управление; Профиль шин слева: 60%; Профиль шин справа: 60%

Функциональность
Марка кузова: FVG AGROLINER PRO
Высота грузового пола: 105 cm
Насос: Да

Техническое обслуживание
APK (TO): Новый APK (MOT) при доставке

Состояние
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее
Повреждения: без повреждений

Финансовая информация
Цена: По запросу