Грузовики шасси < 3.5т Mercedes-Benz Sprinter с автоматической КПП
Цены на грузовики шасси < 3.5т Mercedes-Benz Sprinter
| Mercedes-Benz Sprinter 413 | Год выпуска: 2001, пробег: 350 000 км, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 7 024,98 GEL |
| Mercedes-Benz Sprinter 419 | Год выпуска: 2019, пробег: 340 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 51 090,76 GEL |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Год: 2025, Евро: Euro 6, мощность: 190 л.с. (140 кВт), топливо: дизель | 49 199 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год: 2025, Евро: Euro 6, мощность: 190 л.с. (140 кВт), топливо: дизель | 58 199 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 315 CDi CHASSIS WB 3670 - AUTOMAAT NAVIGATIE *** BPM VR | Год: 2024, пробег: 250 км, Евро: Euro 6, мощность: 149 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 49 900 € |
| Mercedes-Benz SPRINTER 319 L3 Chassis Dub Cab | Год: 2022, пробег: 220 842 км, Евро: Euro 6, мощность: 190 л.с. (140 кВт), топливо: дизель | 25 450 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315CDI Chashi Cabine 3,66 Wielbasis Automaat Airco Crui | Год: 2024, пробег: 120 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 44 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 315CDI Chasi Cabine ( 3,66 Wielbasis ) Automaat Airco C | Год: 2024, пробег: 130 км, Евро: Euro 6, мощность: 150 л.с. (110 кВт), топливо: дизель | 45 500 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 2.2 CDI L3 EURO VI-D KOFFER + LIFT AUTOMAAT | Год: 2019, пробег: 326 070 км, Евро: Euro 6, мощность: 163 л.с. (120 кВт), топливо: дизель | 17 450 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516CDI Chas Cab l2 Automaat Airco Cruisecontrol ( 3,66 | Год: 2019, пробег: 250 000 км, Евро: Euro 6, мощность: 160 л.с. (118 кВт), топливо: дизель | 20 950 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI Gesloten Clixtar Oplegger 630cm BE-combi | Год: 2023, пробег: 76 665 км, Евро: Euro 6, мощность: 190 л.с. (140 кВт), топливо: дизель | 78 500 € |
Основные характеристики Mercedes-Benz Sprinter:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
129,16 л.с. - 170 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
700 кг - 1 270 кг
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/рессора | рессора/пневмо








