Автобусы - Узбекистан
Цены на автобусы
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 297 718,43 GEL - 501 420,51 GEL |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 137 890,64 GEL |
| Mercedes-Benz O530 | Год выпуска: 2008, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 20 683,60 GEL - 62 677,56 GEL |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2017, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 103 417,98 GEL - 156 693,91 GEL |
| IVECO Daily 50 | Год выпуска: 2014 | 119 087,37 GEL |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Год выпуска: 2026, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 532 759,29 GEL |
| Setra S415 | Год выпуска: 2008, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/гидравлическая | 14 729,23 GEL - 297 718,43 GEL |
| Mercedes-Benz Sprinter 515 | Год выпуска: 2008, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 31 338,78 GEL |
| Volvo B12 | Год выпуска: 2010, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 24 757,64 GEL - 47 008,17 GEL |
| Setra S516 | Год выпуска: 2015, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 438 742,95 GEL - 814 808,33 GEL |
Смотрите также






