Аренда авторефрижераторов
Цены на авторефрижераторы
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 56 000 км | 163 480,24 GEL |
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 390 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 216 925,70 GEL - 220 069,55 GEL |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2018, пробег: 470 000 - 700 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 154 048,69 GEL - 282 946,57 GEL |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2020, пробег: 1 000 000 - 1 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 138 329,43 GEL - 166 624,09 GEL |
| Scania R450 | Год выпуска: 2018, пробег: 890 000 км, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 132 041,73 GEL |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 150 904,84 GEL |
| DAF XF 105 | Год выпуска: 2012, пробег: 740 000 - 780 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 56 589,31 GEL - 59 733,16 GEL |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2016, пробег: 270 000 - 320 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 53 445,46 GEL - 100 603,22 GEL |
| IVECO EuroCargo 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 410 000 - 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 18 863,10 GEL - 40 870,06 GEL |
Смотрите также



