Крюковые мультилифты с прицепом
Цены на крюковые мультилифты
Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 500 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 43 000 € - 99 000 € |
DAF CF 85 | Год выпуска: 2008, пробег: 500 000 - 800 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x2, подвеска: рессора/пневмо | 12 000 € - 45 000 € |
MAN TGA 26 | Год выпуска: 2007, пробег: 450 000 - 790 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо | 9 000 € - 27 000 € |
Volvo FH 540 | Год выпуска: 2017, пробег: 480 000 - 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: пневмо | 41 000 € - 64 000 € |
Volvo FH16 | Год выпуска: 2014, пробег: 330 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: рессора/пневмо | 84 000 € |
Volvo FH12 | Год выпуска: 1998, пробег: 580 000 - 860 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: рессора | 9 700 € - 29 000 € |
Scania R580 | Год выпуска: 2016, пробег: 610 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 47 000 € |
Volvo FM12 | Год выпуска: 2001, пробег: 500 000 - 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/6x6, подвеска: рессора | 21 000 € - 40 000 € |
MAN TGS 26.440 | Год выпуска: 2014, пробег: 380 000 - 420 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, марка кузова: Hiab | 34 000 € - 49 000 € |
Volvo FM 460 | Год выпуска: 2014, пробег: 280 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 8x4, подвеска: пневмо | 150 000 € |
Смотрите также